Tabla General
Ver tabla completa| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Rebañito | 12 | 10 | 2 | 0 | 55 | 28 | 27 | 32 |
| 2 | Chorizo Power | 12 | 7 | 2 | 3 | 42 | 30 | 12 | 23 |
| 3 | Azulitos | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 24 | 12 | 22 |
| 4 | Draconians | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | 20 |
| 5 | L.A. Pirates | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 31 | -6 | 13 |
| Rango | Jugador | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | María Guadalupe Cortez | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 2 | Jesús Soto | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| 3 | Ángel Tierradentro | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 4 | José Luis Plata | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 5 | Antonio Chavez | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 6 | Juana Rivera | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 7 | José Hernández | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 8 | Guadalupe Rodríguez | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 9 | Juan Pérez | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 10 | María Valenzuela | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 |














